কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২ জুলাই, ২০২৫ এ ১১:৫৭ AM
কন্টেন্ট: পাতা
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ০১ | ৪ র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (এপ্রিল - জুন ২০২৫) | অগ্রগতি অর্জন ও প্রমানক |
| ০২ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫) | অগ্রগতি অর্জন প্রমানকসমূহ |
| ০৩ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪) | অগ্রগতি অর্জন প্রমানকসমূহ |
| ০৪ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২৪) | অগ্রগতি অর্জন প্রমানকসমূহ |
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ১ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫) | অগ্রগতি অর্জন ও প্রমানক |
| ২ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪) | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ৩ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২৪) | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রমিক নং | মাসের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ১ | সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি. | অর্জন অগ্রগতি ও প্রমানক |
| ২ | আগষ্ট ২০২৪ খ্রি. | অর্জন অগ্রগতি ও প্রমানক |
| ৩ | জুলাই ২০২৪ খ্রি. | অর্জন অগ্রগতি ও প্রমানক |
ই-গভাের্ন্যান্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর অগ্রগতি ও প্রমানক:
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ১ | ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (এপ্রিল - জুন ২০২৪) | অগ্রগতি অর্জন প্রমানক |
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ১ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ২ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩) | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) | |
| ৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (এপ্রিল - জুন ২০২৪) | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রমিক নং | মাসের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ১ | নভেম্বর ২০২৩ খ্রি. | অর্জন অগ্রগতি ও প্রমানকসমূহ |